Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/2177
Title: | Diseño de la cadena de suministro inversa para la generación de valor a partir de llantas usadas. Un caso urbano: Ibagué |
Authors: | Beltrán Varón, Robinson Johan |
Advisors: | García León, Andrés Alberto Costa Salas, Yasel |
Keywords: | Cadenas de suministro inversa Llantas usadas Recuperación de residuos Cadena de abastecimiento inversa Medio ambiente - Conservación Suministro de LFU |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Ibagué. |
Citation: | Beltrán Varón, R.J. (2020). Diseño de la cadena de suministro inversa para la generación de valor a partir de llantas usadas. Un caso urbano: Ibagué [Tesis de Maestría, Universidad de Ibagué]. Repositorio institucional Unibague https://hdl.handle.net/20.500.12313/2177 |
Description: | La creciente preocupación mundial por el cuidado del medio ambiente ha promovido el estudio de cadenas de suministro inversas volcadas a la recuperación de residuos. Los residuos derivados de llantas son cada vez mayores debido al crecimiento continuo del parque automotor mundial. La mala gestión de este residuo tiene afectaciones directas sobre el medio ambiente y sobre la salud pública. Por otra parte, la ciudad de Ibagué presenta las mayores tasas de desempleo del país y la industria manufacturera cada vez es más débil y su aporte al PIB departamental es bajo, por lo cual la economía de la ciudad es apalancada en gran parte por el comercio. Considerando estas situaciones el presente estudio se propone el diseño de una cadena de suministro inversa para la recuperación de llantas usadas en la ciudad de Ibagué. Se formula un problema de Programación Lineal Entera Mixta con múltiples objetivos (ambiental, social y económico), múltiples periodos de tiempo y se propone una doble toma decisión en cuanto a la localización y la implementación tecnológica en un centro de acopio multipropósito. Este documento consta de siete capítulos. En el primero se detalla la problemática que incentiva la presente investigación. Las premisas teóricas y estudios que han aportado al estado de la materia son abordados en el segundo capítulo. En el tercer capítulo se presentan las consideraciones metodologías que guiaron la presente investigación en cada una de sus etapas. El cuarto capítulo presenta el funcionamiento y resultados que han alcanzado los sistemas de gestión de residuos en Europa, Colombia y el contexto de Ibagué. En el quinto capítulo se realiza el diseño de la cadena de suministro inversa, se presentan detalladamente los actores que participan en la cadena (generadores de llantas usadas, centro de acopio multipropósito y plantas de recuperación) y sus interacciones. Así mismo se presenta la modelación matemática y se declaran los supuestos que rigen el modelo. El sexto capitulo presenta los resultados computaciones de la optimización del modelo propuesto desde dos perspectivas (mono-objetivo y multi-objetivo), de igual forma se realizan variaciones sobre algunos parámetros para analizar el comportamiento del sistema. Finalmente, en el séptimo capitulo se consolidan las conclusiones, se discuten perspectivas para futuras investigaciones y se presentan las limitaciones que afrontó este estudio. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12313/2177 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Anexos.zip | 198.07 kB | Unknown | View/Open | |
Autorización publicación.pdf Restricted Access | 153.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License