Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/931
Título : | Voltammetric determination of thiomersal with a new modified electrode based on a carbon paste electrode decorated with La2O3 |
Autor : | Penagos Llanos, Johisner Calderón, Jorge A. Nagles, Edgar Hurtado, Jhon J. |
Palabras clave : | Lanthanum (III) oxide Carbon paste Thiomersal Vaccines Square wave stripping voltammetry |
Fecha de publicación : | 15-ene-2019 |
Editorial : | Journal of Electroanalytical Chemistry |
Citación : | Penagos-Llanos, J., Calderón, J. A., Nagles, E., & Hurtado, J. J. (2019). Voltammetric determination of thiomersal with a new modified electrode based on a carbon paste electrode decorated with La2O3. Journal of Electroanalytical Chemistry, 833, 536-542. |
Resumen : | A carbon-paste modified electrode decorated with La2O3 (LaOx/CPE) is reported for the first time for the voltammetric determination of thiomersal (THM) content. The LaOx/CPE surface was characterized using cyclic voltammetry (CV), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and scanning electron microscopy (SEM). The presence of La2O3 on the surface of the carbon paste reduces the charge transfer resistance and improves the sensitivity toward the oxidation of THM, with an oxidation current increase of almost 60% and allows its determination by square-wave stripping voltammetry (SWSV). The detection limit (3σ/b) was 0.09 μmol L−1 and the relative standard deviation was 2.5% (n = 7) with three different electrodes. Furthermore, the new sensor was applied in the detection of THM in vaccines and pharmaceutical dosages. |
URI : | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665718308506?via%3Dihub |
ISSN : | 1572-6657 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.