Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/818
Título : | Estudio de mercado para evaluar el impacto económico que ha tenido la construcción de la variante de Melgar 2017 |
Autor : | Díaz Jiménez, Yenny Paola |
Director/Asesor: | Yate Vela, Ingrid Paola |
Palabras clave : | Segmentación Posicionamiento Turismo Metodología Marketing |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Ibagué |
Citación : | Díaz Jiménez, Y.P (2019). Estudio de mercado para evaluar el impacto económico que ha tenido la construcción de la variante de Melgar 2017.[Tesis de pregrado, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/818 |
Resumen : | The purpose of this degree work was to evaluate the economic impact of the construction of the Melgar 2017 variant, according to the perception of the inhabitants and merchants of the municipality, in the event that they identify with the variant positively or negatively in tourism and its economy, in this way, we have made each of the public and private entities to improve tourism in the municipality. |
Descripción : | El siguiente trabajo de grado tuvo como finalidad evaluar el impacto económico que ha tenido la construcción de la variante de Melgar 2017, de acuerdo con la percepción de los habitantes y comerciantes del municipio, en el se identificó si la variante afecta de forma positiva o negativa al turismo y su economía, además conocer que ha realizado cada uno de los entes gubernamentales y privados para mejorar el turismo del municipio. |
URI : | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/818 |
Aparece en las colecciones: | Mercadeo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Anexo.xls | 545 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
Autorización publicación.pdf Restricted Access | 269.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons