Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/818
Title: | Estudio de mercado para evaluar el impacto económico que ha tenido la construcción de la variante de Melgar 2017 |
Authors: | Díaz Jiménez, Yenny Paola |
Advisors: | Yate Vela, Ingrid Paola |
Keywords: | Segmentación Posicionamiento Turismo Metodología Marketing |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Ibagué |
Citation: | Díaz Jiménez, Y.P (2019). Estudio de mercado para evaluar el impacto económico que ha tenido la construcción de la variante de Melgar 2017.[Tesis de pregrado, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/818 |
Abstract: | The purpose of this degree work was to evaluate the economic impact of the construction of the Melgar 2017 variant, according to the perception of the inhabitants and merchants of the municipality, in the event that they identify with the variant positively or negatively in tourism and its economy, in this way, we have made each of the public and private entities to improve tourism in the municipality. |
Description: | El siguiente trabajo de grado tuvo como finalidad evaluar el impacto económico que ha tenido la construcción de la variante de Melgar 2017, de acuerdo con la percepción de los habitantes y comerciantes del municipio, en el se identificó si la variante afecta de forma positiva o negativa al turismo y su economía, además conocer que ha realizado cada uno de los entes gubernamentales y privados para mejorar el turismo del municipio. |
URI: | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/818 |
Appears in Collections: | Mercadeo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Anexo.xls | 545 kB | Microsoft Excel | View/Open | |
Autorización publicación.pdf Restricted Access | 269.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License