Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/81
Title: | Diseño de un modelo de gestión y control de inventarios para la distribuidora TROPILIMA S.A.S. |
Authors: | Garzón Quiroga, Julián Alonso |
Advisors: | García León, Andrés Alberto |
Keywords: | Gestión de aprovisionamiento Control de inventarios Gestión de inventarios Distribuidora Tropilima S.A.S. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Ibagué. |
Citation: | Garzón-Quiroga, J.A.(2007). Diseño de un modelo de gestión y control de inventarios para la distribuidora TROPILIMA S.A.S Ibagué.[Tesis Maestría, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/81 |
Description: | La eficiente gestión de los inventarios es un desafío que enfrentan las organizaciones en el ambiente competitivo moderno. Una inadecuada gestión de los mismos puede comprometer el funcionamiento de los procesos y la rentabilidad del negocio. Por lo anterior, las empresas requieren del uso de teorías, métodos, modelos y técnicas de la gestión de aprovisionamiento y control de inventarios, que han demostrado ser una fuente confiable para la reducción de costos a un nivel de servicio deseado. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la propuesta de un modelo para la gestión y control de inventarios aplicable en una pyme comercializadora. En particular, la investigación buscó contribuir al mejoramiento del manejo de los inventarios, específicamente en la planeación de compras de los pedidos en la Distribuidora Tropilima S.A.S. Este modelo inició con la jerarquización de los productos estratégicos de la distribuidora objeto de estudio, a partir del análisis de las variables participación de cada ítem en las ventas totales y la variación de la demanda. En segunda instancia se caracterizó la demanda de cada uno de los productos, a partir del análisis de datos históricos y estudio de expertos. A continuación, se estudiaron los costos y tiempos de entrega, para finalmente seleccionar políticas teóricas de control de inventario aplicables a los productos estratégicos y evaluar el desempeño de las mismas, mediante simulación, con el propósito de generar información para apoyar la toma de decisiones asociadas a la gestión de inventarios. |
URI: | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/81 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Anexos.zip | 66.01 MB | Unknown | View/Open | |
Autorización publicación.jpeg Restricted Access | 61.04 kB | JPEG | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License