Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Manifiesto(amos) que el documento objeto de esta autorización es de mi(nuestra) exclusiva autoría, tengo(emos) la titularidad plena sobre él y el mismo fue elaborado sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros. En caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el mismo, asumiré(mos) la responsabilidad total, y saldré(mos) en defensa de los derechos aquí autorizados a la Universidad de Ibagué; por tanto, para todos los efectos, la Universidad de Ibagué actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización no implica renunciar al derecho que tengo(emos) de publicar total o parcialmente el documento. Toda persona que consulte el documento, ya sea en la biblioteca o el medio electrónico en donde sea reproducido, podrá copiar apartes del texto, siempre y cuando cite la fuente, es decir el título del documento y a mí(nosotros) como su(s) autor(es). | - |
dc.contributor.advisor | Vera Mendez, Flaminio | es_CO |
dc.contributor.author | Pérez Tristancho, Carlos Andrés | es_CO |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T19:56:38Z | - |
dc.date.available | 2019-04-04T19:56:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Tristancho, C.A. (2011). Definición de indicadores de gestión enfocados al ahorro energético en la industria de beneficio de Feldespato planta Sumicol. [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/684 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/684 | - |
dc.description | La energía se presenta en múltiples formas como son el trabajo, la electricidad y el calor, pero existen otros tipos de energía que son fijadas según el estado del sistema y que además son propiedades inherentes a los cuerpos como son las energías interna, cinética, potencial y fisicoquímica (Posada, 2003). Por constituirse en un insumo básico y necesario para el desarrollo económico de cualquier país, y además ser el soporte del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la energía debe ser utilizada de la forma más racional y óptima bajo la perspectiva de autosuficiencia y sostenibilidad, para asegurarle a cada agente de la sociedad la cantidad y calidad mínima requerida para su integración y productividad en el sistema social. (UPME, 2001) | - |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Ibagué | es_CO |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ahorro energético | - |
dc.subject | Energía | - |
dc.subject | Autosuficiencia | - |
dc.subject | Autosostenibilidad | - |
dc.title | Definición de indicadores de gestión enfocados al ahorro energético en la industria de beneficio de Feldespato planta Sumicol. | es_CO |
dc.type | MasterThesis | en |
dc.type | Tesis de maestría | es_CO |
dcterms.bibliographicCitation | AGUDELO P, Aida Ivonne. Indicadores de gestión. 2006 [on line]. [Consultado en Noviembre 21 de 2010], Disponible en internet en: www.minminas.gov.co...Indicadores%20de%20gestion%20MME.ppt | - |
dcterms.bibliographicCitation | AKADA, Akihiko. Effective Energy Utilization on Japanese Copper Smelters SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. Oct. 21 de 2004. [on line]. [Consultado el 19 de Octubre de 2008], Disponible en internet: http://www.prien.cl/seminarios/.../02_paper_japan_akihico_akada.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | ÁLVAREZ, Carlos Antonio: Seminario Internacional Eficiencia Energética en el Sector Eléctrico. Gestión Integral de la Energía - El Salvador, Octubre 16 y 17 de 2008. Diapositivas. [on line]. [Consultado el 1 de Septiembre de 2010], Disponible en internet: http://www.aeselsalvador.com/formcier/documents/5.%20Carlos%20Alvarez%20- %20Gesti%C3%B3n%20integral%20de%20la%20Energ%C3%ADa%20en%20Centros%2 0Productivos.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | APERC (ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE) Energy Efficiency Indicators. Tokyo Marzo de 2000. [on line]. [Consultado en Marzo de 2008], Disponible en internet en: en: http://www.ieej.or.jp/aperc/final/efficiency.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | BAZÁN, Gerardo y ORTIZ, Gilberto. Consumo de energía en el sector industrial Mexicano. Revista Energía a Debate. Mundi Comunicaciones, S.A. de C.V. Septiembre de 2007 [on line]. [Consultado el 12 de Agosto de 2009], Disponible en internet: http://www.energiaadebate.com/Articulos/septiembre2007/bazan17sep2007.htm | - |
dcterms.bibliographicCitation | CABALLANO, José Luis. Competitividad empresarial. Oct. 21 de 2004. [on line]. [Consultado el 01 de Diciembre de 2010], Disponible en internet en: http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/competitividadempresarial /default.asp) | - |
dcterms.bibliographicCitation | CABRERA Gorrín, Osmel. Reflexiones sobre el consumo energético en el sector hotelero cubano. [on line]. [Consultado en Diciembre de 2008], Disponible en internet en: httpwww.monografias.comtrabajos14hoteleriacubahoteleriacuba.shtml | - |
dcterms.bibliographicCitation | CAMPOS, Juan Carlos; GÓMEZ Dorta, Rafael; SANTOS, Leonardo. La gerencia de la energía en las empresas. [on line]. [Consultado el 01 de Diciembre de 2010], Disponible en internet en: http://www.monografias.com/trabajos16/gerencia-de-energia/gerencia-de-energia.shtml | - |
dcterms.bibliographicCitation | CEEMA (Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente) Eficiencia Energética y competitividad empresarial. Universidad de Cien Fuegos. pág. 12-33. Material autorizado para reproducción al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ibagué como texto complementario de la asignatura uso racional de energía. Ibagué, Colombia. Año 2004. | - |
dcterms.bibliographicCitation | CEEMA (Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente). Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cien Fuegos. Pág. 12-33 ISBN 959-257-040-X. Cien Fuegos, Cuba. Año 2001. | - |
dcterms.bibliographicCitation | COLCIENCIAS-UPME. Guía para la implementación de sistemas de gestión integral de la energía Marzo de 2007 [on line]. [Consultado el 23 de Marzo de 2009], Disponible en internet: http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Guia/Guia.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | COLECTIVO DE AUTORES. Informe de la prueba de necesidad empresa: Fábrica de Cemento “Karl Marx” Cienfuegos. Cuba 1998. 39 páginas. | - |
dcterms.bibliographicCitation | e2 Energía Eficiente SA ESP. SGIE en la industria –Septiembre de 2008. Diapositivas. [on line]. [Consultado el 13 de Noviembre de 2010], Disponible en internet en: http://www.andesco.com/site/assets/media/EFICIENCIA/3- SISTEMA%20DE%20GESTION%20INTEGRAL%20DE%20ENERGIAS- GABRIEL%20CARMONA.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | EL PANORAMA DIARIO- Edición Digital, República Dominicana. China supera a EEUU como primer consumidor energético mundial. 20 de agosto de 2010. [on line]. [Consultado el 30 de Agosto de 2010], Disponible en internet: http://www.panoramadiario.com/finanzas/articulo/articulo/2/china-supera-a-eeuu-como- primer-consumidor-energetico-mundial/categoria/113/?no_cache=1 | - |
dcterms.bibliographicCitation | FLÓREZ, Carlos Arturo. Elementos para la formulación de una política energética. Febrero 28 de 2007. Diapositivas. [on line]. [Consultado el 01 de Septiembre de 2010], Disponible en internet: http://www.upme.gov.co/Upme12/2007/Elementos_Formulacion_Politica_Energetica.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | GARAY, Luis Jorge. Programa de Estudio "La Industria de América Latina ante la Globalización Económica". Tomo I. Colombia: Estructura Industrial e Internacionalización 1967 -1996 DNP, COLCIENCIAS, 1998. Pág. 560. Tomado en www.dnp.gov.co | - |
dcterms.bibliographicCitation | GÓMEZ Dorta, Rafael; CAMPOS Avella, Juan Carlos; SANTOS Macías, Leonardo. “Eficiencia Energética y Competitividad de Empresas”. ISBN 959-257-019-1. Editorial UCF.80p.1998. | - |
dcterms.bibliographicCitation | INFANTES Morales, Olivia Pilar. Pautas para la reducción de los costes energéticos en las empresas españolas. Revista “Anales de Mecánica y Electricidad”. Marzo-Abril 2003 [on line]. [Consultado el 11 de Diciembre de 2007], Disponible en internet en: www.icai.es/publicaciones/anales_get.php?id=523 | - |
dcterms.bibliographicCitation | JÁUREGUI, Alejandro. Productividad y competitividad. Algunas consideraciones. Oct. 21 de 2004. [on line]. [Consultado el 01 de Diciembre de 2010], Disponible en internet en: http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no2/productividad%20y%20competitividad.htm) | - |
dcterms.bibliographicCitation | LABRADOR, Hénder, 2.005. Indicadores de Gestión. Material elaborado con fines de estudio. 2005 [on line]. [Consultado en Noviembre 21 de 2010], Disponible en internet en: http://galeon.com/henderlabrador/hender_archivos/Indi_Gest.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | LEÓN Márquez, Ricardo. Evaluación del secadero de arena de Sumicol en la planta de Gualanday. 2006 | - |
dcterms.bibliographicCitation | MARTINEZ Peña, Román Samir. Propuesta para el desarrollo de un sistema de gestión total y eficiente de la energía en el proceso productivo de la planta de beneficio de feldespato Sumicol-Gualanday. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Mecánico. Programa de Ingeniería Mecánica. Universidad de Ibagué. Ibagué-Colombia 2010. | - |
dcterms.bibliographicCitation | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE CUBA. Situación Energética en la industria. Diagnóstico Energético Rama Cemento. 2000. [on line]. [Consultado el 28 de Marzo de 2008], Disponible en internet: www.energia.inf.cu/iee-mep/Diagener/cerealcf.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | MONCADA, Gerardo. Industria: Eficiencia Energética. 01 de Enero de 2008. [on line]. [Consultado el 12 de Agosto de 2009], Disponible en internet: http://www.cnnexpansion.com/manufactura/tendencias/industria-eficiencia-energetica | - |
dcterms.bibliographicCitation | MORA G, Luis Aníbal. Indicadores de Gestión Logísticos. 2004. [on line]. [Consultado en Noviembre 21 de 2010], Disponible en internet en: http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm#introduccion | - |
dcterms.bibliographicCitation | NAVAS C, Jesús Eduardo. Manual de indicadores de gestión y resultados. Publicado por el IPSE - Instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas. Santafé de Bogotá, D. C., Octubre de 2002. [on line]. [Consultado en Marzo 29 de 2008], Disponible en internet en: http://www.ipse.gov.co/ | - |
dcterms.bibliographicCitation | PELAYO, Carmen María. Competitividad. Oct. 21 de 2004. [on line]. [Consultado el 01 de Diciembre de 2010], Disponible en internet en: http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml?monosearch) | - |
dcterms.bibliographicCitation | PÉREZ Jaramillo, Carlos Mario. Los Indicadores de Gestión. Enero de 2006. [on line]. [Consultado en febrero de 2008], Disponible en internet en: http://www.rcm2- soporte.com/documentos/2006/SOP-Indicadores-Gestion-Articulo-Enero-2006.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | POSADA Restrepo, Enrique, INDISA S.A. Guía de buenas prácticas en uso racional de la energía en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Publicado por el Centro Nacional de Producción Más Limpia. Ed. 1 Medellín 2002. Pág. 60-63. [on line]. [Consultado en Noviembre 13 de 2010], Disponible en internet en: http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3 n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/SECTOR%20ENERG%C3%89TICO/Guia %20buenas%20pr%C3%A1cticas%20uso%20racional%20de%20energia%20en%20el%20sector%20 de%20la%20pyme.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | POSADA, Enrique. Indicadores de Gestión Energética: Una Herramienta de Manejo Integral. Publicado en 2003. [on line]. [Consultado el 7 de enero de 2009], Disponible en internet: http://www.aciem.org/bancoconocimiento/I/IndicadoresdeGestionEnergetica/Indicadoresde GestionEnergetica.asp | - |
dcterms.bibliographicCitation | TRUJILLO Vera, Diego Alejandro. E-Ure tutorial para el uso racional de energía. Capítulo 16. [on line]. Publicado por UPME-COLCIENCIAS-UPB-UNAL MEDELLÍN [Consultado en Noviembre 21 de 2010], Disponible en internet en: http://www.si3ea.gov.co/Eure/ | - |
dcterms.bibliographicCitation | UPME. Unidad de Planeación Minero Energética. Diagnostico de la economía energética desde la óptica del U.R.E. 2008. Diapositivas. [on line]. [Consultado el 28 de Marzo de 2008], Disponible en internet: www.energia.inf.cu/iee-mep/TECNOURE/URE.pps | - |
dcterms.bibliographicCitation | UPME. Unidad de Planeación Minero Energética. Gestión Integral de la Energía. Diapositivas. Septiembre de 2007. [on line]; [consultado el 19 de octubre de 2008]; Disponible en internet: http://www.si3ea.gov.co/Home/Gesti%C3%B3nIntegraldelaEnerg%C3%ADa/tabid/113/lan guage/en-US/Default.aspx | - |
dcterms.bibliographicCitation | UPME. Unidad de Planeación Minero Energética. Determinación de la Eficiencia Energética del Subsector Industrial de Hierro, Acero y Metales No Ferrosos. Octubre de 2001. [on line]. Consultado el 16 de Febrero de 2008], Disponible en Internet: http://www.si3ea.gov.co/si3ea/documentos/documentacion/ure/estudios/EstudiosEficiencia _Hierro.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | UPME. Unidad de Planeación Minero Energética. Determinación de la Eficiencia Energética del Subsector Industrial de Ladrillo, Vidrio y Cerámica. Octubre de 2001. [on line]. Consultado el 16 de Febrero de 2008], Disponible en Internet: http://www.ripit.granma.inf.cu/vitec/2003/Mayo_2003/ef_en/articulos/EstudiosEficiencia_La drilloVidrioCeramica.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | UPME. Unidad de Planeación Minero Energética. Unión Temporal Universidad Nacional- Fundación Bariloche Política Energética. Análisis y revisión de los objetivos de política energética colombiana de largo plazo y actualización de sus estrategias de desarrollo. PEN 2010-2030 Informe Final. Trabajo para UPME. Contrato 042-410312-2009-Diciembre de 2009-julio 2010. Agosto de 2010 [on line]. [Consultado el 2 de Septiembre de 2010], Disponible en internet: http://www.upme.gov.co/Docs/PEN/PEN%202010%20VERSION%20FINAL.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | UPME-COLCIENCIAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. Guía para la implementación de sistemas de gestión integral de la energía. 2005. [on line]. [Consultado el 13 de Noviembre de 2010], Disponible en internet en: http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Guia/Guia.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | WIKIPEDIA. Consumo y recursos energéticos a nivel mundial. 27 de Septiembre de 2010 [on line]. Consultado el 2 de noviembre de 2010], Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_y_recursos_energéticos_a_nivel_mundial#Por_pa.C 3.ADses_2 | - |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.creator.degree | Magister en Gestión Industrial | es_CO |
dc.subject.keyword | Energy saving | - |
dc.subject.keyword | Energy | - |
dc.subject.keyword | Self-reliance | - |
dc.subject.keyword | Self-sustainability | - |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf Restricted Access | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Anexos.zip Restricted Access | 656.52 kB | Unknown | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License