Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/684
Título : | Definición de indicadores de gestión enfocados al ahorro energético en la industria de beneficio de Feldespato planta Sumicol. |
Autor : | Pérez Tristancho, Carlos Andrés |
Director/Asesor: | Vera Mendez, Flaminio |
Palabras clave : | Ahorro energético Energía Autosuficiencia Autosostenibilidad |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad de Ibagué |
Citación : | Pérez Tristancho, C.A. (2011). Definición de indicadores de gestión enfocados al ahorro energético en la industria de beneficio de Feldespato planta Sumicol. [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/684 |
Descripción : | La energía se presenta en múltiples formas como son el trabajo, la electricidad y el calor, pero existen otros tipos de energía que son fijadas según el estado del sistema y que además son propiedades inherentes a los cuerpos como son las energías interna, cinética, potencial y fisicoquímica (Posada, 2003). Por constituirse en un insumo básico y necesario para el desarrollo económico de cualquier país, y además ser el soporte del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la energía debe ser utilizada de la forma más racional y óptima bajo la perspectiva de autosuficiencia y sostenibilidad, para asegurarle a cada agente de la sociedad la cantidad y calidad mínima requerida para su integración y productividad en el sistema social. (UPME, 2001) |
URI : | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/684 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf Restricted Access | 5.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Anexos.zip Restricted Access | 656.52 kB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons