Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/684
Title: | Definición de indicadores de gestión enfocados al ahorro energético en la industria de beneficio de Feldespato planta Sumicol. |
Authors: | Pérez Tristancho, Carlos Andrés |
Advisors: | Vera Mendez, Flaminio |
Keywords: | Ahorro energético Energía Autosuficiencia Autosostenibilidad |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Ibagué |
Citation: | Pérez Tristancho, C.A. (2011). Definición de indicadores de gestión enfocados al ahorro energético en la industria de beneficio de Feldespato planta Sumicol. (Tesis Maestría en Gestión Industrial). Universidad de Ibagué, Tolima, Colombia. |
Description: | La energía se presenta en múltiples formas como son el trabajo, la electricidad y el calor, pero existen otros tipos de energía que son fijadas según el estado del sistema y que además son propiedades inherentes a los cuerpos como son las energías interna, cinética, potencial y fisicoquímica (Posada, 2003). Por constituirse en un insumo básico y necesario para el desarrollo económico de cualquier país, y además ser el soporte del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la energía debe ser utilizada de la forma más racional y óptima bajo la perspectiva de autosuficiencia y sostenibilidad, para asegurarle a cada agente de la sociedad la cantidad y calidad mínima requerida para su integración y productividad en el sistema social. (UPME, 2001) |
URI: | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/684 |
Appears in Collections: | Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf Restricted Access | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Anexos.zip Restricted Access | 656.52 kB | Unknown | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License