Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/678
Título : | Modelo para la gestión del centro de distribución de la compañía Dsierra S.A.S. – Tolima aplicando modelo SCOR |
Autor : | Manchola Cortés, Martha Julieta |
Director/Asesor: | García León, Andrés Alberto |
Palabras clave : | Operaciones logísticas Distribución Cadena de suministro |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Universidad de Ibagué. |
Citación : | Manchola Cortés, M.J.(2015).Modelo para la gestión del centro de distribución de la compañía Dsierra S.A.S. – Tolima aplicando modelo SCOR. [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/678 |
Descripción : | El presente documento tiene como objetivo el desarrollo de una propuesta de mejoramiento para el área de recibo, almacenamiento y despacho de la Compañía DSierra de la ciudad de Ibagué. La compañía comercializadora de productos de consumo masivo, fue el objeto de estudio para realizar un análisis de las operaciones logísticas en el centro de distribución (CEDI) y realizar una propuesta de aplicación de las mejores prácticas logísticas contenidas en el Modelo de Referencia de las Operaciones de la Cadena de Suministro SCOR (por sus siglas en inglés).Un análisis detallado del modelo SCOR en sus diferentes niveles, métricas y buenas prácticas, fue la labor principal para determinar cuáles serían las prácticas más adecuadas para proponer dentro de un proceso de implementación en DSierra. El análisis del modelo se realizó en las áreas de planeación de la cadena de suministro, como el abastecimiento, la fabricación, la entrega, los retornos y los elementos de apoyo. Una vez analizado el modelo en estos cinco elementos del proceso, se realizó una investigación a cerca de las operaciones actuales del CEDI de la compañía para posteriormente poder contrastar los hallazgos con las sugerencias del modelo. |
URI : | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/678 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf Restricted Access | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons