Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/557
Título : | Diseño de un sistema control de temperatura y pH, en el proceso de digestión anaeróbica para residuos sólidos orgánicos en un bio-reactor tipo BATCH |
Autor : | Alvarado Moreno, José David |
Director/Asesor: | Hernández, Mauricio |
Palabras clave : | Digestión anaerobia Biorreactor Materia orgánica Acidogénesis Hidrólisis Acetogénesis Metanogénesis |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad de Ibagué. |
Citación : | Alvarado Moreno, J.D. (2015). Diseño de un sistema control de temperatura y pH, en el proceso de digestión anaeróbica para residuos sólidos orgánicos en un bio-reactor tipo BATCH. [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/557 |
Descripción : | El ministerio de ambiente de Colombia informa que se generaron en promedio 25.840 (Ton/Día) durante el periodo del 2011-2013 de residuos sólidos urbanos (RSU)[1], que están compuestos por los siguientes materiales; orgánicos 65 %, papel y cartón 5 %, plásticos 14 %, vidrio 4 %, caucho 1 %, metales 1 %, textiles 3 %, pató- genos peligrosos 2 %, y otros 5 % [2]. Para la gestión de estos elementos encontramos en la actualidad diferentes disposiciones legales [3],[4],[5] que establecen políticas, procedimientos, y lineamientos de recolección, transporte, separación, clasificación y aprovechamiento, que es realizada en los sistemas de disposición final que encon- tramos en el país como; rellenos sanitarios el 72 %, botaderos el 15 %, planta integral el 5.2 %, celda transitoria el 4.6 %, celda de contingencia el 2 %, cuerpos de agua el 1 % y todavía el 0.1 % quema los residuos [1]. |
URI : | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/557 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería de Control Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Autorización publicación.pdf Restricted Access | 396.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.