Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/2733
Title: | Guía interactiva para la formulación y gestión de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 5802 del 2008 - Requisitos de un proyecto de I+D+i |
Authors: | Molina Arévalo, Natalia |
Advisors: | Tovar Perilla, Nelson Javier Sánchez Echeverri, Luz Adriana |
Keywords: | Proyectos Investigación Desarrollo e Innovación Proyectos I+D+i Gestión de investigación Ciencia y Tecnología Gestión de proyectos |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad de Ibagué |
Citation: | Molina Arévalo.N. (2021). Guía interactiva para la formulación y gestión de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 5802 del 2008 - Requisitos de un proyecto de I+D+i. [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/2733 |
Description: | La presente investigación surge de la necesidad de entender los conceptos y procedimientos requeridos para formular y gestionar proyectos Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i de que satisfagan las expectativas esperados de estos, y de los cuales se pueden obtener resultados como nuevos conocimientos o innovaciones que beneficien a las personas, organizaciones y al medio ambiente. Se hace fundamental que la sociedad se reinvente ante el escenario de pandemia por COVID-19 en el cual estamos inmersos desde finales del 2020. La formulación de proyectos I+D+i, es un tipo de gestión que jugará un rol importante en el avance de la humanidad y los tiempo por venir. Es por todo lo anterior que se desarrolló este trabajo con el propósito de servir de guía a todas aquellas personas interesadas en generar nuevos bienes y servicios, plasmando y organizando su idea en un documento (propuesta de proyecto I+D+i) en donde se presentan los fines de la investigación, métodos para alcanzar los resultados esperados, actividades I+D+i requeridas, cronograma, presupuesto y controles de gestión y riesgos para llevar a feliz término el proyecto. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12313/2733 |
Appears in Collections: | Maestría en Gerencia de la Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorizacion publicación.pdf Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License