Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/242
Title: | Pobreza multidimensional. Dimensiones y elementos de política económica |
Authors: | Reyes Martínez, Jaime Eduardo |
Keywords: | Pobreza multidimensional Índice de Pobreza Humana Índice de Pobreza Multidimensional |
Issue Date: | Aug-2014 |
Publisher: | Ediciones Unibagué |
Citation: | Reyes Martínez, J. E. (2014). Pobreza multidimensional. Dimensiones y elementos de política económica. Temas y Reflexiones, 3, 52-64 |
Abstract: | El artículo muestra brevemente la ruta de estudio de la pobreza desde las perspectivas del ingreso, las necesidades básicas insatisfechas y la privación relativa; se resalta la elaboración de los Índices de Pobreza Humana e Índice de Pobreza Multidimensional. Además, se realiza un breve estado del arte para la investigación en pobreza al utilizar el Índice de Pobreza Multidimensional en Bogotá. Así mismo, nos ocupamos del Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia, para lo cual se reseña cada una de sus dimensiones y características. |
URI: | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/242 |
ISSN: | 2256-4306 |
Appears in Collections: | Publicaciones periódicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TyR.3.5. Pobreza multidimensional. Dimensiones y elementos.pdf | TyR.3.5. Pobreza multidimensional. Dimensiones y elementos | 328.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License