Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/2300
Title: | Capacidades dinámicas de marketing en la estrategia de distribución internacional |
Authors: | García Ortiz, Paula Andrea |
Advisors: | Calderón García, Haydée Roa Vivas, Nidia |
Keywords: | Marketing Canales de distribución Economías emergentes Capacidades dinámicas de marketing Integración de canal de distribución Mercado internacional Internacionalización Networking |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Ibagué, Universidad de Valencia. |
Citation: | García Ortiz, P.A. (2020). Capacidades dinámicas de marketing en la estrategia de distribución internacional. [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué, Universidad de Valencia]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/2300 |
Description: | Objetivo: El objetivo de esta investigación es explorar el impacto de las capacidades dinámicas específicas de marketing en la integración de las funciones de los canales de distribución internacionales en empresas de economías emergentes tomando como referencia Colombia. Diseño/metodología/enfoque: Se utiliza una metodología cuantitativa, basado en el análisis de 20 cuestionarios aplicados a empresas colombianas del sector agroalimentario. El tratamiento de la información se ha realizado con el programa SmartPLS versión 3. Hallazgos: Aunque el tamaño de la muestra no permite obtener resultados concluyentes, los resultados muestran relaciones positivas entre las capacidades dinámicas de networking, adaptación al mercado e innovación y el proceso de internacionalización de las empresas analizadas. También, se identificó un vínculo positivo entre la capacidad de networking y la integración del canal de distribución. Sin embargo, no se encontró evidencia que indique la relación de la capacidad de orientación al mercado con el proceso de internacionalización ni de las capacidades de adaptación, innovación y orientación al mercado con la integración del canal de distribución. Limitaciones/implicaciones: El tamaño de la muestra influyó significativamente en los resultados del estudio. Por lo tanto, es fundamental incrementar el número de empresas involucradas en el estudio para comprobar las hipótesis del modelo. A su vez, aumentar los recursos para ampliar el alcance del estudio y así, lograr un modelo estructural con validez y fiabilidad. Originalidad/valor: El estudio supone una aportación al ámbito de análisis de las capacidades dinámicas de marketing en la integración del canal internacional en países latinoamericanos. Se realiza un acercamiento exploratorio al proponer un modelo de medición que puede ser comprobado en futuras investigaciones. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12313/2300 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Autorización publicación.pdf Restricted Access | 496.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License