Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/2255
Title: | Diagnóstico empresarial, plan de mejoramiento, plan de impacto y plan de importación para la empresa Korea Partes |
Authors: | González Peláez, Alejandro |
Advisors: | Sánchez Peláez, Andrés Felipe |
Keywords: | Plan de importación Plan de Marketing Diagnóstico empresarial Planificación empresarial Plan de mejoramiento Korea Partes - Repuestos Repuestos de rodamiento Mercado nacional Importación de rodamientos Competitividad |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Ibagué. |
Citation: | González Peláez, A. (2020). Diagnóstico empresarial, plan de mejoramiento, plan de impacto y plan de importación para la empresa Korea Partes. [Tesis de pregrado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/2255 |
Abstract: | The business diagnosis allows the owner of the (SME), to have an overview of the current situation of their organization, under the comprehensive analysis of each of the areas, which lead to the fulfillment of strategic objectives, in a real context, to have solid information bases and the realization of long-term plans. Establishing a business diagnosis on the operation of the Korea Parts company, which allows us to appreciate the weaknesses to be corrected through improvement plans, which help to develop an import plan for bearings, is the main purpose of this work, executed under the implementation of the module of "Organizational Diagnosis", and a quantitative-qualitative analysis, which expresses the strengths and weaknesses of each of the strategic areas that make up an organization. In the case study, the areas with weaknesses correspond to strategic planning, communication system, physical plant, budgets, financial management, personnel structure; strengthened contexts, under the use of a scorecard, use of virtual platforms, use of furniture and cabinets, application of an organization chart, and use of job description formats; Likewise, the study of an import plan, to obtain more profitability of the ball bearing spare part as one of the best-selling products, based on the study of the exporting countries and the use of a selection matrix, under the analysis of Variables such as TLC, IPC, TRM, yielded Germany as the target market, Japan alternative market and Chinese contingency market to strengthen the commercialization of bearings. |
Description: | El diagnostico empresarial, permite al propietario de la (PyMe), contar con un panorama de la situación actual de su organización, bajo el análisis integral de cada una de las áreas, que conllevan al cumplimiento de los objetivos estratégicos, en un contexto real, para contar con bases sólidas de información y realización de planes a largo plazo. Establecer un diagnostico empresarial sobre el funcionamiento de la empresa Korea Partes, que permita apreciar las debilidades a corregir mediante planes de mejoramiento, que ayuden a desarrollar un plan de importación para rodamientos, constituye la principal finalidad del presente trabajo, ejecutado bajo la implementación del módulo de “Diagnostico organizacional”, y un análisis cuantitativo-cualitativo, que expresa las fortalezas y debilidades de cada una de las áreas estratégicas que componen una organización. En el caso estudio, las áreas con debilidades corresponden, a planeación estratégica, sistema de comunicación, planta física, presupuestos, gestión financiera, estructura del personal; contextos fortalecidos, bajo el uso de cuadro de mando, empleo de plataformas virtuales, uso de mobiliario y gabeteros, aplicación de organigrama, y empleo de formatos de descripción de funciones; Así mismo, el estudio de un plan de importación, para obtener más rentabilidad del repuesto de rodamiento de bola como uno de los productos con mayor venta, en base al estudio de los países exportadores y el uso de matriz de selección, bajo el análisis de variables como TLC , IPC, TRM, arrojó como mercado objetivo Alemania, mercado alternativo Japón y mercado de contingencia China para el fortalecimiento de la comercialización de rodamientos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12313/2255 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Autorización publicación.pdf Restricted Access | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización empresa.pdf Restricted Access | 307.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License