Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/1844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Manifiesto que el documento objeto de esta autorización es de mi exclusiva autoría, tengo la titularidad plena sobre él y el mismo fue elaborado sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros. En caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el mismo, asumiré la responsabilidad total, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados a la Universidad de Ibagué; por tanto, para todos los efectos, la Universidad de Ibagué actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización no implica renunciar al derecho que tengo de publicar total o parcialmente el documento. Toda persona que consulte el documento, ya sea en la biblioteca o el medio electrónico en donde sea reproducido, podrá copiar apartes del texto, siempre y cuando cite la fuente, es decir el título del documento y a mí como su autor. | es_CO |
dc.contributor.advisor | Araque de los Ríos, Oscar Javier | es_CO |
dc.contributor.author | Patiño Olaya, Sergio | es_CO |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T22:44:17Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T22:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Patiño Olaya, S. (2020). Diseño de máquina cortadora de bolsas para re-embalaje de devoluciones de arroz. [Tesis de pregrado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/1844 | es_CO |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12313/1844 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como fin el diseño de una maquina cortadora de bolsas plásticas para el re- embalaje de devoluciones de arroz por parte del molino unión de arroceros S.A. para el diseño de la maquina se tendrá en cuenta las condiciones y/o restricciones suministradas por la empresa que presenta la problemática de estudio, igualmente se elaborará un diseño que cumpla con las condiciones eficientes de corte y separación de las bolsas plásticas del grano, para que este pueda ser tratado posteriormente. El diseño de la maquina será presentado con las correctas condiciones de seguridad, mantenibilidad y funcionamiento. | es_CO |
dc.description.abstract | The purpose of this project is the design of a plastic bag-cutting machine for the repacking of rice returns by the rice mill S.A. For the design of the machine, the conditions and / or restrictions provided by the company presenting the study problem will be taken into account, as well as a design that complies with the efficient conditions of cutting and separating the plastic bags from the grain, so that it can be treated later. The design of the machine will be proposed taking into account all the knowledge applicable to mechanical design. | en |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Ibagué. | es_CO |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Cortadora de bolsas plásticas - Máquina | es_CO |
dc.subject | Embalaje de arroz | es_CO |
dc.subject | Diseño Máquina industrial | es_CO |
dc.subject | Optimizacióon de procesos - Arroceros | es_CO |
dc.subject | Bolsas para arroz - Corte | es_CO |
dc.title | Diseño de máquina cortadora de bolsas para re-embalaje de devoluciones de arroz | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | en |
dcterms.bibliographicCitation | I. 23456, «transmissiondepotencia,» 30 Abril 2011. [En línea]. Available: http://transmissiondepotencia.blogspot.com/2011/04/funcionamiento-de-unazaranda.html. [Último acceso: 15 Marzo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Ingemecánica, «Ingemecánica,» [En línea]. Available: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn143.html. [Último acceso: 4 junio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | V. S. Machinery, «voortman,» [En línea]. Available: https://www.voortman.net/es/productos/procesos/corte-por-cizalla. [Último acceso: 15 diciembre 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | S. M. Gómez, Procedimientos de Mecanizado, Madrid: Editorial Paraninfo, 2006. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Büler, «clasificadoraselectronicas,» [En línea]. Available: http://clasificadoraselectronicas.co/services/sortex-a/. [Último acceso: 16 Diciembre 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | ingelibreblog, «ingelibreblog,» 3 febrero 2014. [En línea]. Available: https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/02/03/introduccion-al-proyecto-y-disenode-maquinas/. [Último acceso: 4 junio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | lafabricadeinventos, «lafabricadeinventos,» [En línea]. Available: https://lafabricadeinventos.com/diseno-conceptual-y-diseno-industrial-que-es/. [Último acceso: 4 junio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | micor, «micor,» 2018. [En línea]. Available: http://www.micor.se/es/soportetecnico/velocidad-de-corte/. [Último acceso: 15 Marzo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | H. R. Alonso, Universidad carlos lll de madrid, [En línea]. Available: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/diseno-mecanico1/material_clase/ocw_correas2. [Último acceso: 15 Marzo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | clr, «clr,» [En línea]. Available: https://clr.es/blog/es/potencia-par-motor/. [Último acceso: 16 Marzo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | ibiguridp3, «ibiguridp3.wordspress,» [En línea]. Available: https://ibiguridp3.wordpress.com/res/esf/. [Último acceso: 16 Marzo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | J. M. E. VENTURA, «bibing,» [En línea]. Available: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4089/fichero/4.pdf. [Último acceso: 16 Abril 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | S. Khan, «khanacademy,» [En línea]. Available: https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/hookes-law/v/intro-tosprings-and-hooke-s-law. [Último acceso: 17 Abril 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | jnaceros, «jnaceros,» [En línea]. Available: http://www.jnaceros.com.pe/blog/aceroinoxidable-introduccion/industria-alimentaria/. [Último acceso: 15 Marzo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | A. G. Uribe, «RESOLUCIÓN NÚMERO 00003709 DE 2015,» Bogota, 2014 | - |
dcterms.bibliographicCitation | M. Grinzato, «Academia,» [En línea]. Available: https://www.academia.edu/35893056/Manual_de_transportadores_helicoidales. [Último acceso: 12 enero 2020]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | M. d. A. Colombia, «Manipulación de Alimentos Colombia,» [En línea]. Available: https://www.manipulaciondealimentoscolombia.com/normatividad. [Último acceso: 3 junio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | p. a. Karen, «preguntaleakaren.custhelp,» 18 septiempre 2014. [En línea]. Available: https://preguntaleakaren.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4024/~/%C2%BFdequ%C3%A9-est%C3%A1n-hechas-las-envolturas-y-las-bolsas-depl%C3%A1stico%3F. [Último acceso: 4 junio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | M. Estanga, «steemit,» agosto 2018. [En línea]. Available: https://steemit.com/spanish/@mariselaestangab/composicion-quimica-de-las-bolsasplasticas-razon-para-decir-no-a-las-bolsas-plasticas-el-planeta-te-lo-agradecera. [Último acceso: 4 junio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | pilana, «pilana,» [En línea]. Available: http://www.pilana.com/es/informacionestecnicas-para-sierras-circulares-de-acero-para-herramientas. [Último acceso: 15 Marzo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | D. L. A. Llive, «Diseño y simulacion de una sierra circular de banco y fabricacion de componentes seleccionados en torno de control numerico computarizado(CNC) modelo C420,» Quito, 2017. | - |
dcterms.bibliographicCitation | d. y. herramientas, «demaquinasyherramientas,» 31 Octubre 2014. [En línea]. Available: https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-corte/comoelegir-una-hoja-de-sierra-circular-2. [Último acceso: 8 Mayo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | U. d. valladolid, «alojamientos.uva.,» [En línea]. Available: https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/469/45757/1/Documento30.pd f. [Último acceso: 23 mayo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | «Matweb,» 2019. [En línea]. Available: http://www.matweb.com/. [Último acceso: 29 mayo 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | R. G. Budynas y J. Keith Nisbett , Diseño en ingenieria mecanica de shigley, Mexico: Mc Graw Hill, 2012. | - |
dcterms.bibliographicCitation | G. G. Rey, «Valor racional de la tensión inicial de montaje en las correas trapeciales de transmisión de potencia,» Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, la habana , 1998. | - |
dcterms.bibliographicCitation | C. puerta y I. Lopez, Seleccion de motores, Bogota : Univerdiad nacional de Colombia, 1980. | - |
dcterms.bibliographicCitation | R. Delgado, «Conexión y arranque de los motores trifásico,» 12 Diciembre 2015. [En línea]. Available: https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/conexionarranque-motores-trifasico/. [Último acceso: 29 Octubre 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | S. Hidalgo, «emb,» Product Manager Low Voltage Motors & Drives de Siemens, Julio 2015. [En línea]. Available: http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=2555&srch=mantenimiento&act =3. [Último acceso: 08 Julio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | adm-global, «adm-global,» [En línea]. Available: https://www.admglobal.org/productionsupporttools/Ecodesign_Ecoit.html. [Último acceso: 5 Julio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | F. s. publicos, «riesgoslaborales.feteugt-sma,» Fundacion para la prevencion de riesgos laborales , 2015. [En línea]. Available: http://riesgoslaborales.feteugtsma.es/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgos-relacionados-con-lahergonomia/ergonomia/. [Último acceso: 3 junio 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | O. i. d. trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo. | - |
dcterms.bibliographicCitation | c. ruiz, «webnode,» [En línea]. Available: http://files.cesarruiz.webnode.com.co/2000000951e5b7204f2/TransmisionPorCorreas.pdf. [Último acceso: 27 Abril 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | c. ruiz, «webnode,» [En línea]. Available: http://files.cesarruiz.webnode.com.co/200000094cec46d0fac/TransmisionPorCadenas.pdf. [Último acceso: 27 Abril 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | G. Vásquez, «emb,» Electro Industria, Junio 2010. [En línea]. Available: http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1441&edi=75&xit=accionamien tos-electricos. [Último acceso: 27 Abril 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Menna, «Como Funciona,» 17 Octubre 2018. [En línea]. Available: http://comofunciona.co/un-motor-de-combustion-interna/. [Último acceso: 27 Abril 2019]. | - |
dcterms.bibliographicCitation | A. O. Eidelman*, L. C. Flórez García y O. F. Higuera Cobos, «Diseño y generación de transmisiones de potencia por correa trapecial en Solidworks mediante una aplicación en Visual Basic,» Universidad tecnologica de pereira, Pereira, 2013. | - |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería. | es_CO |
dc.creator.degree | Ingeniero Mecánico | es_CO |
dc.subject.keyword | Plastic bag slitter - Machine | en |
dc.subject.keyword | Rice packaging | en |
dc.subject.keyword | Industrial Machine Design | en |
dc.subject.keyword | Process optimization - Rice growers | en |
dc.subject.keyword | Bags for rice - Cut | en |
eperson.email | biblioteca@unibague.edu.co | es_CO |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf Restricted Access | 5.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy | |
Anexos.zip Restricted Access | 99.98 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License