Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/1230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Manifiesto(amos) que el documento objeto de esta autorización es de mi(nuestra) exclusiva autoría, tengo(emos) la titularidad plena sobre él y el mismo fue elaborado sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros. En caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el mismo, asumiré(mos) la responsabilidad total, y saldré(mos) en defensa de los derechos aquí autorizados a la Universidad de Ibagué; por tanto, para todos los efectos, la Universidad de Ibagué actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización no implica renunciar al derecho que tengo(emos) de publicar total o parcialmente el documento. Toda persona que consulte el documento, ya sea en la biblioteca o el medio electrónico en donde sea reproducido, podrá copiar apartes del texto, siempre y cuando cite la fuente, es decir el título del documento y a mí(nosotros) como su(s) autor(es). | es_CO |
dc.contributor.advisor | Martínez, Edwin Andrés | es_CO |
dc.contributor.author | Perdomo Lesmes, Diego Andrés | es_CO |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T20:24:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T20:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Perdomo Lesmes. D.A. (2018). La corrupción en Ibagué (2012-2015): indicadores y percepción. [Tesis de pregrado, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1230 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1230 | - |
dc.description | La crisis de percepción en términos de confianza, favorabilidad, buena gestión, corrupción y transparencia; el evidente fracaso de los juegos nacionales y la visibilización de casos de corrupción, fueron algunos de los problemas más visibles que presentó la administración de Luis H. Rodríguez (2012-2015). El objetivo de este artículo es realizar una aproximación del fenómeno de corrupción, a través de la descripción y el análisis del Índice de Gobierno Abierto (IGA) y el Índice de Desempeño Fiscal (IDF), además, contrastarlos con la percepción de los ibaguereños en materia de corrupción y encontrar posibles relaciones en los resultados. | es_CO |
dc.description.abstract | The crisis of perception in terms of trust, favorability, good management, corruption and transparency; the apparent failure of national games and visibility of corruption were some of the problems more visible presented the administration of Luis H. Rodriguez (2012-2015). The objective of this article is to approach the phenomenon of corruption, through the description and analysis of Open Government Index (GOI) and the Fiscal Performance Index (FPI) also contrasting with the perception of citizens on corruption and find possible relationships in the results. | es_CO |
dc.format | Application/pdf | Eng_USA |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Ibagué | es_CO |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License | Eng_USA |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | Eng_USA |
dc.subject | Corrupción | es_CO |
dc.subject | Favorabilidad | es_CO |
dc.subject | Confianza | es_CO |
dc.subject | Buena Gestión | es_CO |
dc.subject | Percepción | es_CO |
dc.subject | Rendimiento | es_CO |
dc.subject | Realidad | es_CO |
dc.title | La corrupción en Ibagué (2012-2015): indicadores y percepción. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | Eng_USA |
dc.type | Tesis de pregrado | es_CO |
dcterms.bibliographicCitation | Arndt, C. & Charles, O. (2006). Uses and Abuses of governance indicators. París: Development Centre of the OECD. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Bardhan, P. (1997). Corruption and development: a review of issues. Universidad de California en Berkeley: Universidad de California en Berkeley. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Bigio & Ramírez. (2006). Corrupción e indicadores de desarrollo: Una revisión Empírica. Perú: Banco Central de Reserva del Perú. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Consejo Privado de Competitividad. (2015). Informe Nacional de Competitividad 2014-2015. Colombia: Consejo Privado de Competitividad. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Gómez, K. & Gallón, S. (2002). El impacto de la corrupción sobre el desarrollo económico colombiano, 1990-1999. Lecturas de economía, 1-35. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Solimano, A. (2008). La corrupción: motivaciones individuales, fallas del Estado y desarrollo. Chile: Fondo de cultura económica. | - |
dc.publisher.department | Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_CO |
dc.creator.degree | Politólogo | es_CO |
dc.subject.keyword | Corruption | Eng_USA |
dc.subject.keyword | Favorability. | Eng_USA |
dc.subject.keyword | Confidence | Eng_USA |
dc.subject.keyword | Good Management | Eng_USA |
dc.subject.keyword | Perception | Eng_USA |
dc.subject.keyword | Performance | Eng_USA |
dc.subject.keyword | Reality | Eng_USA |
eperson.email | biblioteca@unibague.edu.co | es_CO |
Appears in Collections: | Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf Restricted Access | 311 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License