Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/1230
Title: | La corrupción en Ibagué (2012-2015): indicadores y percepción. |
Authors: | Perdomo Lesmes, Diego Andrés |
Advisors: | Martínez, Edwin Andrés |
Keywords: | Corrupción Favorabilidad Confianza Buena Gestión Percepción Rendimiento Realidad |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Ibagué |
Citation: | Perdomo Lesmes. D.A. (2018). La corrupción en Ibagué (2012-2015): indicadores y percepción. [Tesis de pregrado, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1230 |
Abstract: | The crisis of perception in terms of trust, favorability, good management, corruption and transparency; the apparent failure of national games and visibility of corruption were some of the problems more visible presented the administration of Luis H. Rodriguez (2012-2015). The objective of this article is to approach the phenomenon of corruption, through the description and analysis of Open Government Index (GOI) and the Fiscal Performance Index (FPI) also contrasting with the perception of citizens on corruption and find possible relationships in the results. |
Description: | La crisis de percepción en términos de confianza, favorabilidad, buena gestión, corrupción y transparencia; el evidente fracaso de los juegos nacionales y la visibilización de casos de corrupción, fueron algunos de los problemas más visibles que presentó la administración de Luis H. Rodríguez (2012-2015). El objetivo de este artículo es realizar una aproximación del fenómeno de corrupción, a través de la descripción y el análisis del Índice de Gobierno Abierto (IGA) y el Índice de Desempeño Fiscal (IDF), además, contrastarlos con la percepción de los ibaguereños en materia de corrupción y encontrar posibles relaciones en los resultados. |
URI: | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1230 |
Appears in Collections: | Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf Restricted Access | 311 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License