Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/1211
Title: | Asistencia de Investigación: Aprovechamiento de la energía solar en cultivos acuícolas de recursos limitados (AREL) en el departamento del Tolima. Caso de estudio finca la Selva Granja Villa Carol |
Authors: | Valencia Pineda, Juan David |
Advisors: | Valverde Granja, Agustín |
Keywords: | Sistema de recirculación de agua Acuícultura Energías alternativas Sistema solar fotovoltaico Energía solar Oncorhynchus Mykiss |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Ibagué |
Citation: | Valencia Pineda, J.D. (2018). Aprovechamiento de la energía solar en cultivos acuícolas de recursos limitados (AREL) en el departamento del Tolima. Caso de estudio finca la Selva Granja Villa Carol. [Tesis de pregrado, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1211 |
Abstract: | The Limited Resource Aquaculturists (AREL) of the Combeima Canyon zone of influence present the problem of water turbidity during the winter season, which brings an increase in the mortality of the species cultivated in their ponds, mainly rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss), so it is proposed the implementation of water recirculation systems (SRA) fed with solar energy. For the development of the project an experimental methodology of quantitative deductive type was used. For this purpose, a design stage was carried out prior to the implementation of the prototype on the farm. The objective of the project is the generation of a proposal for the implementation of a Water Recirculation System (WRS) with solar energy that guarantees the propitious conditions for the growth and adequate development of aquatic species. As a result, a functional prototype of a Water Recirculation System was obtained for the cultivation of rainbow trout fry at Finca La Selva, Villa Carol Farm, located in the town center of Villa Restrepo-Ibagué-Tolima. |
Description: | Los Acuicultores de Recursos Limitados (AREL) de la zona de influencia del Cañón del Combeima presentan la problemática del enturbiamiento del agua en la época invernal, lo que consigo trae un alza en la mortandad de las especies cultivadas en sus estanques, principalmente trucha arcoíris (Oncorhynchus Mykiss), se propone entonces la implementación de sistemas de recirculación de agua (SRA) alimentados con energía solar. Para el desarrollo del proyecto se empleó una metodología experimental de tipo cuantitativo deductivo. Para esto se llevó a cabo una etapa de diseño previa a la implementación del prototipo en la finca. El proyecto tiene como objetivo la generación de una propuesta de implementación de Sistema de Recirculación de Agua (SRA) con energía solar que garantice las condiciones propicias para el crecimiento y el desarrollo adecuado de las especies acuáticas. Como resultado se obtuvo un prototipo funcional de un Sistema de Recirculación de Agua para el cultivo de alevinos de trucha arcoíris en la Finca La Selva, Granja Villa Carol, ubicada en el centro poblado de Villa Restrepo-Ibagué-Tolima. |
URI: | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1211 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.docx Restricted Access | 1.11 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
Anexos.7z Restricted Access | 1.26 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License