Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/1086
Title: | Diagnostico empresarial, plan de mejoramiento y propuesta de impacto de la Empresa Colombiana de Alimentos LTDA |
Authors: | Bohórquez Acosta, Adrián Camilo |
Advisors: | Rodríguez Ferro, Paula Lorena |
Keywords: | Diagnostico Empresarial Plan de mejoramiento Comidas enlatadas Estrategias innovadoras Modelo de diagnostico |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Ibagué |
Citation: | Bohórquez Acosta, A.C. (2018). Diagnostico empresarial, plan de mejoramiento y propuesta de impacto de la Empresa Colombiana de Alimentos LTDA. [Tesis de pregrado, Universidad de Ibagué]. http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1086 |
Abstract: | The following work has as objective to make a business diagnosis, plan of improvement and proposal of impact for the Colombian company of Foods LTDA, with the purpose of detecting in which area the company has weaknesses, and to these to apply innovative and efficient strategies to him that help to improve and to obtain excellent results for the company. The company has been studied by students from different universities to start their production functions, these studies were conducted by students in order to improve quality and conduct better research and development processes for new products and services. In order to improve each of its areas, analyzing the opportunities, strengths, threats and weaknesses that exist respectively. |
Description: | El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico empresarial, plan de mejoramiento y propuesta de impacto para la empresa Colombiana de Alimentos LTDA, con la finalidad de detectar en que área la empresa tiene debilidades, y a estas aplicarle estrategias innovadoras y eficientes que ayuden a mejorar y obtener excelentes resultados para la empresa. La empresa ha sido estudiada por estudiantes de diferentes universidades al iniciar sus funciones de producción, estos estudios fueron realizados por estudiantes con el fin de mejorar la calidad y realizar mejores procesos de investigación y desarrollo para nuevos productos y empaques, ahora se desarrollará un diagnóstico empresarial para la empresa Colombiana de Alimentos LTDA, con el fin de mejorar cada una de sus áreas, analizando las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que existan respectivamente. |
URI: | http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1086 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf Restricted Access | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License