Publicación: Modelo de control interno en el proceso de formación de etapa productiva en el Centro de Comercio y Servicios–Regional Tolima
dc.contributor.advisor | Vargas Montealegre, Alba Ruth | |
dc.contributor.author | Navarrete Rueda, Edyzabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T22:38:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T22:38:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | ilustraciones | |
dc.description.abstract | El SENA compromete sus capacidades y esfuerzos en mejorar la calidad en su proceso formativo a través del seguimiento de la etapa productiva, con el fin de aumentar la confianza de los empresarios, conectar a los aprendices con el trabajo decente y apoyar con sus servicios de calidad a las poblaciones en sus diferentes condiciones. El proyecto cuenta como objetivo principal diseñar un modelo de control interno en el proceso de etapa productiva, con el fin proponer parámetros claros en la ejecución de las actividades y recursos necesarios para la ejecución. Esta investigación se desarrolló en tres fases, la primera de ellas fue la caracterización del proceso, seguido del análisis de los recursos que interviene y finalmente presentar el modelo de control del proceso de seguimiento de etapa productiva. Entre los principales resultados se encuentra las etapas definidas del proceso de etapa productiva, el seguimiento de las actividades y la toma decisiones a partir de los resultados alcanzados en el proceso. | spa |
dc.description.abstract | SENA commits its capacities and efforts to improve the quality of its training process through monitoring of the productive stage, in order to increase the confidence of employers, connect apprentices with decent work and support with its quality services. populations in their different conditions. For this reason, this project sought to design an internal control model in the production stage process, in order to propose clear parameters in the execution of activities. This research was developed in three phases, the first of which was the characterization of the process, followed by the analysis of the resources involved and finally presenting the control model of the production stage monitoring process. Among the main results are the defined stages of the production stage process, the monitoring of activities and decision-making based on the results achieved in the process. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magister en Gerencia de la Calidad | |
dc.description.tableofcontents | 1.3.2 Objetivos específicos 19 CAPÍTULO II. ENFOQUES TEORICOS 20 2.1 Enfoques teóricos 20 2.1.1 Enfoques teóricos de formación dual 20 2.2.2 Enfoques teóricos sistemas de control de calidad 25 2.2 Avances en el estudio de la formación dual 28 2.3 Marco contextual 30 CAPÍTULO III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 35 3.1 Tipo de investigación 35 3.2 Proceso de investigación 35 3.2.1 Fase I: Caracterización el proceso de formación de etapa productiva en el Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima 36 3.2.2 Fase II: Análisis del proceso de formación de etapa productiva en el Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima. 37 3.2.3 Fase III: Diseño del modelo de control interno del proceso de seguimiento de etapa productiva. 41 CAPÍTULO IV. RESULTADOS 42 4.1 Caracterización el proceso de formación de etapa productiva en el Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima. 42 4.2 Análisis del proceso de formación de etapa productiva en el Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima. 50 4.2.1 Administración de los aprendices 51 4.2.2 Talento humano en el proceso de seguimiento 52 4.2.3 Herramientas tecnológicas 53 4.2.4 Infraestructura del centro 54 4.3 Diseño del modelo de control interno del proceso de seguimiento de etapa productiva 55 CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 64 CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 66 Bibliografía 68 Anexo A. Alternativas y documentos para certificar proceso de seguimiento etapa productiva 71 Anexo B. Formato Selección modificación alternativa etapa productiva 75 Anexo C. Formato Bitácora 76 Anexo D. Formato de evaluación de etapa productiva 77 Anexo E. Acta de seguimiento de etapa productiva 82 Anexo F. Acta comité etapa productiva 86 Anexo G. Constancia de cumplimiento de etapa productiva 88 | spa |
dc.format.extent | 1 CD (88 páginas) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Navarrete Rueda, E. (2023). Modelo de control interno en el proceso de formación de etapa productiva en el Centro de Comercio y Servicios–Regional Tolima. . [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué]. https://repositorio.unibague.edu.co/handle/20.500.12313/3050 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12313/3050 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ibagué | |
dc.publisher.faculty | Ingeniería | |
dc.publisher.place | Ibagué | |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de la Calidad | |
dc.relation.references | Bancolombia. (2018). Proyecciones Económicas Colombia 2018. Medellín: Investigaciones Económicas Grupo Bancolombia. | |
dc.relation.references | Chiavenato, L. (2011). Administración de recursos humanos: El capital humano de las organizaciones. Mexico D.F: McGraw - Hill. | |
dc.relation.references | Contreras Sierra, E. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. Pensamiento & Gestión, 152-181. | |
dc.relation.references | Corrales , S. (2007). Importancia del cluster en el desarrollo regional actual. Frontera Norte, 173- 201. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/fn/v19n37/v19n37a7.pdf | |
dc.relation.references | Crosson , M., Lane, H., & White, R. (1999). An organizational learning framework: from intuition to institution. Academy of management review , 522-537. | |
dc.relation.references | Cuatrecasas , L., & González Babón, J. (2017). Gestión de la calidad. Barcelona: Profit. | |
dc.relation.references | Garzón Castrillon , M. (2015). Modelo de capacidades dinámicas. Dimensión Empresarial, 111- 131. | |
dc.relation.references | Grajales Londoño, G., Lasso Marmolejo, G., Rincón Soto, C., & Zamorano Ho, R. (2017). Plan Unico de Cuentas. Ediciones de la U. | |
dc.relation.references | Grant, R. (1996). Prospering in dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization Science, 375-387. | |
dc.relation.references | Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology. Organization Science, 383-397. | |
dc.relation.references | León, A. (2007). Qué es la educación. Educere, 11(39), 595-604. | |
dc.relation.references | Liévano, M. A. (2010). La contabilidad de direccionamiento estratégico como oportunidad de desarrollo empresarial en las Pymes. Cuadernos de Contabilidad, 347-365. | |
dc.relation.references | Manterola , C., Benavente, F., Melo, A., Vial, M., & Roa, J. (2005). Description of Echinococcus granulosus genotypes in human hydatidosis in a region of Southern Chile. Parasitol, 3(6), 57. | |
dc.relation.references | Mertens , L., & Palomares , L. (2006). Capacidades Dinámicas de Aprendizaje en las Organizaciones: ¿gestión de la ambigüedad y dilemas, base de la economía de aprendizaje? México. | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Superior Nacional. (2017). Anuario Estadístico de la Educación Superior Colombiana. Bogotá D.C. | |
dc.relation.references | Mujica, M. (2000). Nuevas estrategias para gerenciar. Una visión epistemológica, 61-76. | |
dc.relation.references | ONU. (2017). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nueva York: Ediciones Naciones Unidas. | |
dc.relation.references | Pérez Carballo, J. (2013). Control de gestión empresarial. México D.F: ESIC. | |
dc.relation.references | Post , J., Preston , L., & Sachs , S. (2002). Redefining the corporation. Stakeholder management and organizational wealth. California: Stanford University Press. | |
dc.relation.references | Prieto, I. (2003). Una valorización de la gestión del conocimiento para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje en las organizaciones: propuesta de un modelo integrador. España: Universidad de Valladolid. | |
dc.relation.references | Sáez, F., Garcia , O., Palao , J., & Rojo , P. (2003). Innovación tecnológica en las empresas: Temas básicos. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. | |
dc.relation.references | Schulz, M., & Lloyd, J. (2001). Codification and tacitness as knowledge. Journal of High Technology, 139-165. | |
dc.relation.references | Spender, J. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic Management Journal. | |
dc.relation.references | Teece, D., Pisano , G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 509-533. | |
dc.relation.references | Terrazas Pastor, R. A. (2009). MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA UNA ORGANIZACIÓN. Perspectivas, 61-63. | |
dc.relation.references | Tsoukas , H. (1996). The Firm as a Distributed Knowledge System: A Constructionist Approach. Strategic Management Journal, 11-25. | |
dc.relation.references | UNESCO. (2015). Replantear la Educación hacia un bien común mundial. París: Ediciones UNESCO. | |
dc.relation.references | UNESCO. (2016). Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. París: Ediciones UNESCO. | |
dc.relation.references | United Nations. (2020). A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID- 19. United Nations. Obtenido de https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf | |
dc.relation.references | Vásquez , F., & Gabalán , J. (2015). Información y ventaja competitiva. Coexistencia exitosa en las organizaciones de vanguardia. Profesional de la información, 149-156. | |
dc.relation.references | Vivas López, S. (2013). Implicaciones de las capacidades dinámicas para la competitividad y la innovación en el siglo XXI. 26-47: Cuadernos de administración. | |
dc.relation.references | Zollo, M., & Winter, S. (2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization science. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | Control de calidad - Sena | |
dc.subject.classification | Control de calidad - Sistemas | |
dc.subject.classification | Formación dual - Sena | |
dc.subject.classification | Etapa productiva - Formación y seguimiento | |
dc.subject.classification | Adminsitración de aprendices | |
dc.subject.proposal | Control interno | spa |
dc.subject.proposal | Formación dual | spa |
dc.subject.proposal | Seguimiento de formación dual | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Internal control | eng |
dc.subject.proposal | Internal control | eng |
dc.subject.proposal | Dual training | eng |
dc.subject.proposal | Dual training follow-up | eng |
dc.subject.proposal | Quality management | eng |
dc.title | Modelo de control interno en el proceso de formación de etapa productiva en el Centro de Comercio y Servicios–Regional Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 134 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: